top of page
Votre mutuelle rembourse-t-elle les consultations diététiques ?
De plus en plus de mutuelles prennent en charge les consultations diététiques. Le montant et le type de remboursement peut varier d’une mutuelle à une autre, c’est pourquoi je vous invite à consulter la liste ci-dessous pour avoir toutes les informations nécessaires.
Cette liste est non exhaustive. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle avant votre consultation.
Mutuelle | Montant et type de remboursement |
---|---|
VERSPIEREN | Selon le contrat |
SMEREP | Pas de remboursement sauf si remboursé par la sécurité sociale |
MUTAMI | Selon le contrat |
MSA | Diabète gestationnel et obésité importante sur prescription médicale |
MPI | Selon le contrat |
ISPEC | Selon le contrat |
IRP AUTO | Selon le contrat |
GRAS SAVOYE | Selon contrat - enfant de moins de 12 ans |
GMF ASSURANCES | Selon contrat et prescription médicale : niveau de remboursement variable |
FILHET ALLARD | Selon le contrat |
BRETAGNE | Seulement pour les personnes à la CMU |
UNEO - I SANTE - MARINE MILITAIRE | Garanties : Naturelle 3 fois / an 30 € / an ‐ Essentielle 20 € / an ; Optimale 3 fois / an 30 € / an |
THOMAS AGENT GENERAL | Pack bien être de 50 à 200 € / an / personne |
SWISS LIFE | Formule 2 option diététique : plafond 100 € / an et / personne
|
SPHERIA VIE | 300 € / an |
REUNICA | Formule confort 30 € / consultation, maxi 3 consultations / an |
RADIANCE | 30 € / consultation et 3 consultations / an |
MNM | 3 consultations / an / personne selon contrat (diététicien enregistré Adeli |
MNH | Offre bilan diététique 40 € / an
|
MILTIS | Offre gamme luménis : 5 consultations / an à hauteur de 25 € / cons. et / |
MIP | 15 € / consultation et 3 consultations / an |
PREVIFRANCE MUTUALITE | 3 séances / an |
PACIFICA | Formule confort plus 30 € / acte, plafond 150 €, contrat bien être + |
OPEGA | Selon le contrat : jusqu'à 470 € /an
|
OCIANE | 2 consultations / an |
MUTUALIA | Forfait bien être 150 € / an |
MUTUELLE FAMILIALE ILE DE FRANCE | Contrat bien être 40 € / consultation et 6 consultations / an |
MUTUELLE FAMILIALE DE LA CORSE | Selon contrat 2 consultations à 25 € jusqu'à 6 consultations à 30 €
|
MGPTT - MUTUEL GERANIALE | 60 à 90 € / an |
MGET | 30 € / an |
MGEN | 75 € / an |
MGC | 3 consultations / an |
MERCER | 4 consultations de 40€ / an (formule excellence) |
MATMUT | 100 € / an |
MAIF | Forfait efficience santé évolution : 75 € / an ; Forfait extension : 150 € / an |
MGEN FILIA | Offre santé extension : 150 € / personne et / an ; Offre efficience santé évolution : 75 € / personne et / an |
MAAF ASSURANCES | Plafond 90 € / an |
LMDE | 3 consultations / an et 10 € / consultation |
HUMANIS - CEGEDIM | 4 consultations / an
|
GROUPE MUTUALISTE RATP | Remboursement du bilan diététique uniquement |
GROUPE MALAKOFF MEDERIC | 10 à 20 € / consultation et jusqu'à 5 consultations / an |
GENERATION | 200 € /an |
GMC - HENNER | De 120 à 300 € / an |
FEDERATION NATIONALE GROUPAMA | Selon le contrat bilan diététique internet offert ou 28 € / consultation / |
ENTRAIN | 120 € / an |
CREDIT MUTUEL REFLEXE PREVENTION SANTE | Mutuelle santé : 2 cons 40 € / an ‐ Réflexe Prévention : santé 6 cons |
ENERGIE MUTUELLE | Pack Prévention annuel Sodeli & Cort : 30 à 120 € / an |
CGRM | 6 consultations de 30 € / an |
AXA | 75€ par an et par personne (forfait "médecine douce") |
BNP | 150 à 200 € / an ; 80 €/an (Formule essentielle) |
AVIVA ASSURANCES VINCIGUERRA | Si option soin de confort : enveloppe de 100 à 300 € |
AVIVA ASSURANCES / AMIS | Option soin de confort 100 à 400 € / an |
APIVIA MUTUELLE | Niveau Palatine: 210 euros € / an ; Niveau Bronze : 120 € / an |
ALPTIS ASSURANCES | Offre gamme Divinéa, claréa et sublima : 5 consultations / an à hauteur |
AGF ALLIANZ SERVICE CLIENTS SANTE | Selon souscription du contrat maximum 120 € / an |
AG2R - TERCIANE | Pack bien être 150 € / an |
A.F.P.S. OU A.S.A.F. | Selon le contrat choisi, 3 à 4 consultations / an, de 15 à 45 € /
consultations |
AG2R - LA MONDIALE | Jusqu’à 140€ / an limité à 35€ / consultation et limité à 4 consult / an |
bottom of page